Files
group_fqcd_jr/开发文档/用户研判规则/D6.4.2-反洗钱可疑交易识别规则.md
张胜宇 bc61d5c579 docs: 入库权威文档目录(客服agent/ 24 份 + 开发文档/ 50 份,替换旧命名的过期副本)
## 为什么做这一步

权威文档 74 份此前**只在本机**,评审者 clone 分支后看不到任何设计文档;而仓库里那两份同名目录
是 **2026-09-16 之前的过期副本,连文件名都是旧的**(无体系编号)。本次按「**权威覆盖过期**」入库。

## 入库内容

| 目录 | 文件数 | 体积 | 说明 |
|---|---|---|---|
| `客服agent/` | 24 | 0.77 MB | `D2.1`~`D2.6` 对外交付四件套 + 演示脚本/答辩报告 + `_build` 构建工具 |
| `开发文档/` | 50 | 2.16 MB | `D1.x` 索引与决策、`D3.x` 方案、`D4.x` 清除与重构留痕、`D5.x` 业务流程、`D6.x` 业务事实基座、`D7.x` 交付物、`D8.x` 规范 |

**旧的过期副本整体移除**(`客服Agent执行Todolist.md` → `D2.1-客服Agent执行Todolist.md` 之类
的改名 + 新增 `D2.5`/`D2.6`),入库后目录内容与权威副本**逐文件一致(零差异,已复核)**。

## 入库前的安全扫描(必须留痕)

- 扫描规则:`sk-` 类密钥 / `Bearer` 长串 / `password=`、`api_key=` 赋值 / 会话中出现过的两把明文 key 片段。
- 结论:**真实密钥只出现在 `.env`**(已被 `.gitignore` 命中,未入库);`.env.example` 与
  `config/risk.env.example` 只有**空占位**。
- 文档内唯一命中是 `D3.1` 里一处**截断的示例 JWT**(`Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...`),
  末尾带省略号,是接口文档的示意值,**不是可用凭据**。
2026-09-20 15:03:15 +08:00

392 lines
18 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 反洗钱可疑交易识别规则
> **体系编号**:`D6.4.2` · 域:六、公司事实与知识源 · 编号体系见 `D1.1` §4.0
> 文件编号:JR-AML-RULE-2024-001
> 版本号:V2.1
> 生效日期:2024年03月15日
> 编制部门:合规管理部·反洗钱工作组
> 审核人:张某
> 批准人:李某
---
## 第一章 识别规则总览
### 第一条 目的
本文档定义了公司反洗钱可疑交易监测系统中所有自动化识别规则的具体参数、触发条件和处理要求。规则引擎根据以下规则对全量交易进行实时/准实时扫描,生成预警工单,由反洗钱专员进行人工审核。
### 第二条 规则分类
| 规则类型 | 说明 | 处理方式 |
|----------|------|----------|
| 实时规则 | 交易发生时即时触发 | 立即预警,必要时实时拦截 |
| 准实时规则 | 每小时批量扫描 | 预警产生后1个工作日内处理 |
| 日批规则 | 每日夜间批量扫描 | 预警产生后2个工作日内处理 |
| 周期规则 | 每周/每月扫描 | 预警产生后5个工作日内处理 |
### 第三条 风险等级定义
| 风险等级 | 定义 | 响应时限 |
|----------|------|----------|
| 🔴 高风险 | 高度疑似洗钱/恐怖融资 | 2小时内启动调查 |
| 🟠 中高风险 | 较大洗钱嫌疑 | 4小时内启动调查 |
| 🟡 中风险 | 存在一定可疑特征 | 1个工作日内处理 |
| 🔵 低风险 | 轻度异常,需持续关注 | 2个工作日内处理 |
---
## 第二章 规则列表
### 规则 RW-001:大额现金交易
| 属性 | 内容 |
|------|------|
| **规则编号** | RW-001 |
| **规则名称** | 大额现金交易 |
| **规则类型** | 实时规则 |
| **触发条件** | 同一客户单日累计现金交易(含存取、兑换、缴费)金额 ≥ 人民币50,000元 或 等值10,000美元 |
| **计算方式** | 按客户维度,自然日内所有现金类交易金额加总 |
| **风险等级** | 🟡 中风险 |
| **处理建议** | 系统自动生成大额交易报告草稿,反洗钱专员在1个工作日内完成审核并提交。核实交易目的和资金来源是否合理。 |
---
### 规则 RW-002:频繁小额交易
| 属性 | 内容 |
|------|------|
| **规则编号** | RW-002 |
| **规则名称** | 频繁小额交易(蚂蚁搬家) |
| **规则类型** | 日批规则 |
| **触发条件** | 同一客户7个自然日内交易笔数 ≥ 20笔 且 累计交易金额 ≥ 100,000元 |
| **补充条件** | 单笔交易金额低于大额交易报告标准(现金5万/转账20万) |
| **风险等级** | 🟠 中高风险 |
| **处理建议** | 疑似故意拆分交易规避大额报告。反洗钱专员需分析交易对手方是否关联、交易目的是否合理。如确认可疑,合并计算后提交大额交易报告。 |
---
### 规则 RW-003:资金快进快出
| 属性 | 内容 |
|------|------|
| **规则编号** | RW-003 |
| **规则名称** | 资金快进快出 |
| **规则类型** | 准实时规则 |
| **触发条件** | 资金入账后24小时内,该客户以≥90%的入账金额转出(含分批转出) |
| **补充条件** | 转出金额 ≥ 50,000元 |
| **风险等级** | 🟠 中高风险 |
| **处理建议** | 账户可能充当资金过渡通道。需核实转入和转出的对手方关系、交易背景和商业合理性。关注是否存在多个账户呈现相同的快进快出模式。 |
---
### 规则 RW-004:分散转入集中转出
| 属性 | 内容 |
|------|------|
| **规则编号** | RW-004 |
| **规则名称** | 分散转入集中转出 |
| **规则类型** | 日批规则 |
| **触发条件** | 同一客户5个自然日内收到 ≥ 5个不同来源账户的转入 且 转出金额 ≥ 200,000元 且 转出对手方集中度 ≥ 80%(即80%以上资金转至同一对手方) |
| **风险等级** | 🔴 高风险 |
| **处理建议** | 高度疑似资金归集或地下钱庄模式。立即启动深度调查,核实所有转入来源账户的身份和关系。上报反洗钱领导小组,必要时向人民银行报告。 |
---
### 规则 RW-005:集中转入分散转出
| 属性 | 内容 |
|------|------|
| **规则编号** | RW-005 |
| **规则名称** | 集中转入分散转出 |
| **规则类型** | 日批规则 |
| **触发条件** | 同一客户5个自然日内收到 ≥ 1笔大额转入(单笔≥100,000元) 且 随后3日内向 ≥ 5个不同账户分散转出 且 单笔转出金额低于大额报告标准 |
| **风险等级** | 🔴 高风险 |
| **处理建议** | 疑似洗钱"分拆"环节或传销资金分发。需深度分析转出对手方身份特征、地域分布。重点关注是否存在"金字塔"式资金层级结构。 |
---
### 规则 RW-006:交易金额与客户身份不符
| 属性 | 内容 |
|------|------|
| **规则编号** | RW-006 |
| **规则名称** | 交易金额与客户身份严重不符 |
| **规则类型** | 日批规则 |
| **触发条件** | 客户单日交易金额 ≥ 其申报年收入 × 3 且 单日交易金额 ≥ 100,000元 |
| **风险等级** | 🟠 中高风险 |
| **处理建议** | 交易规模明显超出客户已知收入水平。需核实客户是否有未申报的收入来源或资产。可要求客户提供收入证明、银行流水等佐证材料。 |
---
### 规则 RW-007:频繁开销户
| 属性 | 内容 |
|------|------|
| **规则编号** | RW-007 |
| **规则名称** | 短期内频繁开销户 |
| **规则类型** | 周期规则(周批) |
| **触发条件** | 同一身份证件30个自然日内开户 ≥ 3次 或 开户后30天内销户 ≥ 2次 |
| **风险等级** | 🟡 中风险 |
| **处理建议** | 可能利用开户销户试探系统安全或进行身份盗用。核实开户目的,对异常开户人进行身份加强核实。 |
---
### 规则 RW-008:非正常时段大额交易
| 属性 | 内容 |
|------|------|
| **规则编号** | RW-008 |
| **规则名称** | 非正常时段大额交易 |
| **规则类型** | 准实时规则 |
| **触发条件** | 凌晨0:00-6:00期间,单笔交易金额 ≥ 100,000元 或 单日累计交易金额 ≥ 200,000元 |
| **补充条件** | 该客户过去90天在同一时段无类似交易记录(即属于突发行为变化) |
| **风险等级** | 🔵 低风险 |
| **处理建议** | 记录并持续关注。如连续3天出现非正常时段交易,提升为中风险。可能涉及跨境时差交易(需排除合理原因)。 |
---
### 规则 RW-009:整数金额规避特征
| 属性 | 内容 |
|------|------|
| **规则编号** | RW-009 |
| **规则名称** | 交易金额刻意规避报告标准 |
| **规则类型** | 日批规则 |
| **触发条件** | 同一客户30个自然日内 ≥ 5笔交易金额为报告标准线附近的"整数减1"(如49,999元、199,999元、9,999元等) |
| **风险等级** | 🟠 中高风险 |
| **处理建议** | 疑似故意拆分交易规避大额报告义务。将所有疑似规避交易合并计算,如达到报告标准则提交大额交易报告。记录客户规避行为特征。 |
---
### 规则 RW-010:关联交易异常
| 属性 | 内容 |
|------|------|
| **规则编号** | RW-010 |
| **规则名称** | 关联方之间异常资金往来 |
| **规则类型** | 日批规则 |
| **触发条件** | 同一客户与同一对手方7日内双向交易(既有转入也有转出)≥ 3次 且 净交易额 < 总交易额的20%(即资金大量双向对倒) |
| **风险等级** | 🟠 中高风险 |
| **处理建议** | 对倒交易可能用于虚增交易量、转移资产或洗钱。核实双方关系(亲属、同事、关联企业等),了解交易目的。 |
---
### 规则 RW-011:高风险国家/地区交易
| 属性 | 内容 |
|------|------|
| **规则编号** | RW-011 |
| **规则名称** | 涉及高风险国家/地区的资金往来 |
| **规则类型** | 实时规则 |
| **触发条件** | 交易对手方所在国家/地区在FATF黑名单/灰名单中 或 交易涉及OFAC制裁国家(如伊朗、朝鲜、叙利亚等) 且 交易金额 ≥ 10,000元 |
| **风险等级** | 🔴 高风险 |
| **处理建议** | 立即冻结交易,启动深度调查。核实交易背景、对手方身份和资金来源/去向。上报反洗钱领导小组和合规部门负责人。涉及制裁国家的,须在24小时内上报人民银行。 |
---
### 规则 RW-012:频繁申购赎回
| 属性 | 内容 |
|------|------|
| **规则编号** | RW-012 |
| **规则名称** | 基金产品频繁申购赎回(清洗交易) |
| **规则类型** | 日批规则 |
| **触发条件** | 同一客户同一基金产品30日内申购 ≥ 3次 且 赎回 ≥ 3次 且 单次持有期 < 7天 |
| **风险等级** | 🟡 中风险 |
| **处理建议** | 可能利用基金申购赎回进行资金"清洗"(将非法资金通过基金交易形式合法化)。核实申购赎回的资金来源和去向是否一致,是否存在"原路返回"特征。 |
---
### 规则 RW-013:PEP关联账户
| 属性 | 内容 |
|------|------|
| **规则编号** | RW-013 |
| **规则名称** | 政治公众人物(PEP)关联账户异常 |
| **规则类型** | 日批规则 |
| **触发条件** | 客户被标记为PEP或PEP关联人 且 出现以下任一情形:①单笔交易 ≥ 200,000元;②新增境外交易对手方;③交易模式与前3个月相比变化超过50% |
| **风险等级** | 🔴 高风险 |
| **处理建议** | PEP客户交易异常需高度关注腐败和利益输送风险。立即上报合规部门负责人,启动增强尽职调查(EDD)。核实交易是否有合理商业目的。 |
---
### 规则 RW-014:第三方代付
| 属性 | 内容 |
|------|------|
| **规则编号** | RW-014 |
| **规则名称** | 非本人账户代付投资款 |
| **规则类型** | 实时规则 |
| **触发条件** | 投资申购资金来源账户名 ≠ 投资账户名 且 代付金额 ≥ 50,000元 |
| **风险等级** | 🟠 中高风险 |
| **处理建议** | 核实代付原因和代付人与投资人的关系。要求双方提供书面说明。关注是否存在利用他人账户投资的违规行为。代付资金须原路退回,不得由非投资人领取。 |
---
### 规则 RW-015:身份信息变更后大额交易
| 属性 | 内容 |
|------|------|
| **规则编号** | RW-015 |
| **规则名称** | 身份信息变更后立即大额交易 |
| **规则类型** | 准实时规则 |
| **触发条件** | 客户变更关键身份信息(手机号、地址、受益人等)后72小时内 出现单笔 ≥ 100,000元的交易 |
| **风险等级** | 🟡 中风险 |
| **处理建议** | 可能涉及账户盗用或账户买卖。触发身份二次验证(如人脸识别、短信验证)。如验证不通过,冻结账户并通知客户。 |
---
### 规则 RW-016:老年客户异常大额交易
| 属性 | 内容 |
|------|------|
| **规则编号** | RW-016 |
| **规则名称** | 老年客户异常大额资金转出 |
| **规则类型** | 实时规则 |
| **触发条件** | 客户年龄 ≥ 65岁 且 单笔转出金额 ≥ 100,000元 或 7日内累计转出 ≥ 200,000元 且 该笔交易金额超过其过去12个月月均交易的3倍 |
| **风险等级** | 🟠 中高风险 |
| **处理建议** | 老年人可能遭受电信诈骗或金融欺诈。触发人工回访确认,由客服人员电话确认交易意愿。如无法确认或客户表述异常,冻结交易并通知其家属和公安机关。 |
---
### 规则 RW-017:新开户短期大额交易
| 属性 | 内容 |
|------|------|
| **规则编号** | RW-017 |
| **规则名称** | 新开户短期内大额交易 |
| **规则类型** | 准实时规则 |
| **触发条件** | 开户后30个自然日内 单笔交易 ≥ 200,000元 或 累计交易 ≥ 500,000元 |
| **风险等级** | 🟠 中高风险 |
| **处理建议** | 新客户短期内即发生大额交易,需加强身份和资金来源核实。回溯开户环节是否存在身份核验不充分的情况。 |
---
### 规则 RW-018:多账户关联资金归集
| 属性 | 内容 |
|------|------|
| **规则编号** | RW-018 |
| **规则名称** | 多账户关联资金归集 |
| **规则类型** | 周期规则(周批) |
| **触发条件** | 同一身份证件/手机号/设备指纹关联的 ≥ 3个账户 在7日内将资金集中转入同一目标账户 且 归集金额 ≥ 300,000元 |
| **风险等级** | 🔴 高风险 |
| **处理建议** | 可能利用多账户进行资金归集、隐匿真实交易主体。核实关联账户持有人的关系和资金归集目的。如无法合理解释,上报反洗钱领导小组。 |
---
### 规则 RW-019:涉赌涉诈资金特征
| 属性 | 内容 |
|------|------|
| **规则编号** | RW-019 |
| **规则名称** | 疑似涉赌/涉诈资金流转 |
| **规则类型** | 日批规则 |
| **触发条件** | 同时满足以下3个特征:①入金以小额为主(单笔<5000元,日累计<20000元);②出金为大额整数(单笔≥50000元或整数金额);③入金时间集中在20:00-02:00 |
| **风险等级** | 🔴 高风险 |
| **处理建议** | 交易模式符合网络赌博典型特征。立即上报合规部门,必要时联系公安机关。保全相关交易记录和证据。 |
---
### 规则 RW-020:离岸公司交易
| 属性 | 内容 |
|------|------|
| **规则编号** | RW-020 |
| **规则名称** | 与离岸金融中心公司异常交易 |
| **规则类型** | 日批规则 |
| **触发条件** | 交易对手方注册地在离岸金融中心(BVI、开曼、百慕大、巴拿马、塞舌尔等) 且 交易金额 ≥ 100,000元 且 客户非专业投资机构 |
| **风险等级** | 🟠 中高风险 |
| **处理建议** | 核实离岸公司的股权结构和实际控制人、交易的商业合理性。如客户无法说明合理原因,提升风险等级至高风险。 |
---
## 第三章 规则优先级和冲突处理
### 第四条 规则优先级
当同一交易同时触发多条规则时,按以下优先级处理:
| 优先级 | 规则编号 | 规则名称 |
|--------|----------|----------|
| 1(最高) | RW-011, RW-013, RW-018, RW-019 | 涉及制裁/PEP/资金归集/涉赌涉诈 |
| 2 | RW-004, RW-005 | 分散/集中资金转移 |
| 3 | RW-001, RW-003, RW-014 | 大额现金/快进快出/第三方代付 |
| 4 | RW-002, RW-006, RW-009, RW-010, RW-017, RW-020 | 拆分交易/身份不符/规避整数/关联交易/新开户大额/离岸交易 |
| 5(最低) | RW-007, RW-008, RW-012, RW-015, RW-016 | 开销户/非正常时段/频繁申赎/信息变更/老年客户 |
### 第五条 冲突处理原则
1. **就高原则**:同一交易触发多条规则时,以最高风险等级为准进行处理;
2. **合并预警**:多条规则预警合并为一个调查工单,避免重复调查;
3. **独立上报**:各触发规则均需在可疑交易报告中列明,不得因合并处理而遗漏;
4. **升级机制**:同一客户30天内累计触发 ≥ 3次中风险预警的,自动升级为高风险客户。
---
## 第四章 误报处理流程
### 第六条 误报判定标准
以下情形可判定为误报(False Positive):
| 误报类型 | 判定条件 | 处理方式 |
|----------|----------|----------|
| 系统计算错误 | 交易金额因系统原因统计错误 | 技术部门修复后关闭预警 |
| 合理商业目的 | 经核实交易有合理商业背景(如购房款、企业经营周转等) | 记录核实过程和证据后关闭 |
| 重复预警 | 同一笔交易被多条规则重复触发 | 保留主规则预警,关闭从规则预警 |
| 已上报交易 | 该交易已在之前的大额/可疑交易报告中上报 | 标记为已处理,关闭预警 |
| 客户身份核实 | 经加强尽职调查确认交易合理 | 记录调查结论后关闭 |
### 第七条 误报处理流程
```
┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐
│ 预警产生 │───▶│ 反洗钱专员 │───▶│ 判定为误报? │───▶│ 记录+关闭 │
│ │ │ 初步分析 │ │ │ │ │
└──────────────┘ └──────────────┘ └──────┬───────┘ └──────────────┘
│ 否
▼
┌──────────────┐
│ 进入可疑交易 │
│ 调查流程 │
└──────────────┘
```
### 第八条 误报率控制
| 指标 | 目标值 | 考核周期 |
|------|--------|----------|
| 总体误报率 | < 70% | 月度 |
| 高风险规则误报率 | < 30% | 月度 |
| 误报判定平均耗时 | < 2小时 | 月度 |
当误报率持续高于目标值时,应优化规则参数(如提高阈值、增加过滤条件),减少无效预警。
---
## 第五章 附则
### 第九条 规则维护
1. 本文档中的规则参数由合规管理部反洗钱工作组负责维护;
2. 规则参数调整须经合规部负责人审批;
3. 新增规则须经反洗钱领导小组审议通过后配置上线;
4. 至少每季度对规则有效性进行一次评估和优化。
### 第十条 配套文件
1. 《反洗钱监测系统规则配置清单》(附件一)
2. 《可疑交易调查工作底稿》(附件二)
3. 《误报判定标准操作手册》(附件三)
4. 《高风险国家/地区名单》(附件四,动态更新)
---
> **编制人**:合规管理部反洗钱工作组 张建国
> **编制日期**:2024年03月10日
> **审核人**:合规管理部总经理 张某
> **批准人**:首席合规官/反洗钱领导小组组长 李某