Files
SunnyLand/assets/maps/level2.tmj
T
2025-06-16 14:44:47 +08:00

115 lines
8.4 KiB
Plaintext

{ "compressionlevel":-1,
"height":25,
"infinite":false,
"layers":[
{
"id":2,
"image":"..\/textures\/Layers\/back.png",
"imageheight":240,
"imagewidth":384,
"name":"far",
"opacity":1,
"parallaxx":0.2,
"repeatx":true,
"type":"imagelayer",
"visible":true,
"x":0,
"y":0
},
{
"id":3,
"image":"..\/textures\/Layers\/middle.png",
"imageheight":368,
"imagewidth":176,
"name":"mid",
"offsetx":0,
"offsety":96,
"opacity":1,
"parallaxx":0.6,
"repeatx":true,
"type":"imagelayer",
"visible":true,
"x":0,
"y":0
},
{
"data":[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 252, 253, 79, 79, 183, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 81, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 277, 278, 79, 79, 79, 79, 181, 79, 79, 79, 181, 181, 79, 79, 79, 79, 183, 79, 79, 81, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 77, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 255, 256, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 77, 79, 79, 181, 79, 79, 79, 183, 79, 79, 79, 79, 181, 79, 79, 79, 280, 281, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
502, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 252, 253, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 255, 256, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 502,
502, 177, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 277, 278, 339, 339, 339, 339, 335, 339, 337, 339, 339, 129, 129, 129, 280, 281, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 502, 502,
504, 505, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 377, 378, 472, 360, 472, 362, 472, 405, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 504, 505,
529, 530, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 402, 403, 472, 385, 472, 472, 468, 430, 431, 406, 0, 0, 177, 177, 177, 177, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 529, 530,
504, 505, 504, 505, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 427, 428, 472, 472, 472, 472, 472, 472, 430, 431, 0, 366, 368, 368, 368, 368, 370, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 504, 505,
529, 530, 529, 530, 502, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 452, 453, 468, 472, 472, 472, 472, 472, 502, 456, 0, 0, 403, 472, 472, 405, 177, 177, 0, 179, 177, 177, 502, 502, 177, 179, 261, 0, 0, 0, 0, 261, 179, 0, 177, 0, 0, 0, 177, 177, 0, 502, 529, 530,
79, 79, 181, 79, 81, 0, 0, 0, 0, 0, 29, 29, 29, 29, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 29, 29, 502, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 31, 262, 262, 262, 262, 27, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 504, 505, 502,
79, 181, 79, 79, 133, 134, 135, 0, 0, 86, 87, 79, 79, 79, 79, 183, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 183, 79, 79, 79, 181, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 502, 79, 502, 79, 79, 79, 81, 0, 0, 0, 0, 77, 502, 79, 79, 79, 79, 79, 181, 79, 79, 529, 530, 502,
79, 79, 79, 81, 280, 0, 0, 0, 179, 0, 502, 502, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 181, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 183, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 133, 134, 135, 0, 0, 77, 79, 79, 79, 183, 79, 79, 183, 79, 79, 79, 79, 79,
79, 79, 79, 81, 177, 177, 0, 35, 36, 36, 37, 79, 79, 181, 181, 79, 79, 79, 79, 79, 502, 293, 333, 293, 502, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 181, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 81, 185, 0, 0, 179, 77, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79,
79, 79, 133, 134, 134, 134, 135, 0, 0, 187, 502, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 183, 79, 79, 245, 472, 358, 472, 291, 339, 339, 339, 339, 339, 337, 335, 293, 293, 337, 293, 293, 293, 502, 79, 81, 0, 0, 35, 36, 37, 79, 79, 79, 79, 79, 181, 79, 79, 181, 79, 183, 79,
79, 79, 81, 0, 0, 0, 0, 0, 35, 36, 37, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 245, 472, 472, 472, 472, 472, 412, 472, 472, 472, 362, 360, 472, 472, 362, 472, 472, 472, 241, 79, 133, 134, 135, 0, 187, 77, 79, 181, 183, 79, 79, 181, 79, 79, 79, 79, 79, 183,
79, 79, 81, 185, 0, 0, 35, 36, 36, 36, 291, 333, 293, 293, 293, 293, 337, 293, 293, 293, 295, 472, 470, 472, 472, 472, 412, 472, 472, 472, 472, 385, 472, 472, 418, 419, 420, 472, 241, 79, 81, 0, 0, 0, 0, 77, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 181, 79, 79,
79, 79, 81, 109, 177, 0, 0, 0, 0, 0, 403, 358, 472, 412, 472, 472, 362, 472, 472, 412, 472, 472, 472, 472, 472, 472, 412, 472, 472, 472, 472, 472, 472, 472, 472, 472, 472, 472, 241, 79, 81, 179, 0, 35, 36, 37, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79,
183, 79, 502, 502, 134, 135, 0, 0, 0, 0, 403, 472, 472, 412, 472, 472, 472, 518, 472, 412, 472, 472, 472, 518, 472, 472, 412, 472, 472, 518, 472, 472, 472, 415, 416, 472, 518, 472, 291, 293, 133, 134, 135, 0, 0, 77, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 181, 79,
79, 79, 79, 502, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 403, 472, 472, 412, 472, 472, 418, 419, 420, 412, 514, 515, 516, 472, 472, 472, 437, 472, 472, 472, 472, 472, 472, 440, 441, 472, 472, 472, 472, 405, 0, 0, 0, 0, 0, 77, 181, 79, 79, 183, 183, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79,
79, 79, 79, 79, 502, 0, 0, 0, 0, 0, 191, 193, 193, 193, 502, 193, 193, 193, 195, 412, 539, 540, 541, 472, 472, 461, 462, 463, 418, 419, 420, 504, 505, 465, 466, 472, 472, 472, 472, 430, 431, 179, 0, 35, 36, 37, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 181, 79,
183, 79, 79, 504, 505, 502, 179, 179, 179, 179, 241, 79, 502, 79, 79, 79, 79, 502, 502, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 502, 193, 502, 193, 529, 530, 193, 193, 193, 502, 193, 193, 193, 193, 502, 502, 0, 179, 77, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79,
79, 79, 79, 529, 530, 502, 29, 29, 29, 29, 502, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 183, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 181, 504, 505, 502, 502, 502, 502, 79, 79, 79, 79, 181, 79, 79, 79, 79, 79, 79,
79, 79, 183, 79, 79, 79, 79, 502, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 181, 79, 79, 79, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 181, 2684354639, 529, 530, 504, 505, 502, 181, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79,
79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 2684354639, 181, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 181, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 183, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 2684354639, 504, 505, 529, 530, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79],
"height":25,
"id":1,
"name":"main",
"offsetx":-0.5,
"offsety":0,
"opacity":1,
"type":"tilelayer",
"visible":true,
"width":58,
"x":0,
"y":0
},
{
"draworder":"topdown",
"id":4,
"name":"object",
"objects":[
{
"gid":577,
"height":32,
"id":1,
"name":"player",
"rotation":0,
"type":"",
"visible":true,
"width":32,
"x":32,
"y":128
}],
"opacity":1,
"type":"objectgroup",
"visible":true,
"x":0,
"y":0
}],
"nextlayerid":5,
"nextobjectid":2,
"orientation":"orthogonal",
"renderorder":"right-down",
"tiledversion":"1.11.2",
"tileheight":16,
"tilesets":[
{
"firstgid":1,
"source":"tileset.tsj"
},
{
"firstgid":576,
"source":"actor.tsj"
}],
"tilewidth":16,
"type":"map",
"version":"1.10",
"width":58
}