Files
group_xinghuo_jinrong/scripts/core/07-seed-fee-rule.sql
T

108 lines
6.1 KiB
SQL
Raw Normal View History

USE jinrong_core;
-- ============================================================================
-- 07-seed-fee-rule.sql · 赎回费分档种子
-- 版本:v1.0(2026-09-10 · T-1 新增)
-- 依据:证监会公告〔2025〕22 号《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》§10
-- (2026-01-01 施行,替代 2013 年 26 号文的分级计入规则)
-- · 持有期 < 7 日 → ≥ 1.5%
-- · 持有期 7 ~ 30 日 → ≥ 1.0%
-- · 持有期 30 ~ 180 日 → ≥ 0.5%
-- · 持有期 ≥ 180 日 → 无强制下限(合同常见 0)
-- · 赎回费全额计入基金财产 → to_fund_ratio 恒 1.0000(旧规 75%/50%/25% 已废止)
-- 区间口径:左闭右开 [min_hold_days, max_hold_days),max_hold_days = NULL 表示无上限;
-- 与 app/service/convert/fee.py 的 pick_fee_rate 完全一致。
-- 说明 1:14 只产品统一灌 5 档,目的是让分档演示/真库集成有数据可查。
-- 分档边界单测(6/7/29/30/179/180/364/365)走纯函数自建种子,**不依赖本文件**。
-- 说明 2:真实货基(PROD-000001)赎回费为 0、指数/债基持满 7 日对个人投资者有豁免,
-- 模拟库未做该豁免(豁免属投资者维度,非产品维度),保持 5 档统一。
-- 说明 3:`fee_type='subscribe'` 的金额分档本期**不启用**(申购费简化在
-- core_product.subscribe_fee_rate,见 09-seed-org.sql),此处不灌数据。
-- ============================================================================
INSERT INTO core_fee_rule (product_id, fee_type, min_hold_days, max_hold_days, rate, to_fund_ratio) VALUES
-- PROD-110022 稳健债基 A(bond)
('PROD-110022', 'redeem', 0, 7, 0.0150, 1.0000),
('PROD-110022', 'redeem', 7, 30, 0.0100, 1.0000),
('PROD-110022', 'redeem', 30, 180, 0.0050, 1.0000),
('PROD-110022', 'redeem', 180, 365, 0.0025, 1.0000),
('PROD-110022', 'redeem', 365, NULL, 0.0000, 1.0000),
-- PROD-110023 信用债精选(bond)
('PROD-110023', 'redeem', 0, 7, 0.0150, 1.0000),
('PROD-110023', 'redeem', 7, 30, 0.0100, 1.0000),
('PROD-110023', 'redeem', 30, 180, 0.0050, 1.0000),
('PROD-110023', 'redeem', 180, 365, 0.0025, 1.0000),
('PROD-110023', 'redeem', 365, NULL, 0.0000, 1.0000),
-- PROD-005827 平衡混合一号(mixed · 转出主演示产品)
('PROD-005827', 'redeem', 0, 7, 0.0150, 1.0000),
('PROD-005827', 'redeem', 7, 30, 0.0100, 1.0000),
('PROD-005827', 'redeem', 30, 180, 0.0050, 1.0000),
('PROD-005827', 'redeem', 180, 365, 0.0025, 1.0000),
('PROD-005827', 'redeem', 365, NULL, 0.0000, 1.0000),
-- PROD-005828 稳健增利混合(mixed)
('PROD-005828', 'redeem', 0, 7, 0.0150, 1.0000),
('PROD-005828', 'redeem', 7, 30, 0.0100, 1.0000),
('PROD-005828', 'redeem', 30, 180, 0.0050, 1.0000),
('PROD-005828', 'redeem', 180, 365, 0.0025, 1.0000),
('PROD-005828', 'redeem', 365, NULL, 0.0000, 1.0000),
-- PROD-161725 科技成长主题(stock)
('PROD-161725', 'redeem', 0, 7, 0.0150, 1.0000),
('PROD-161725', 'redeem', 7, 30, 0.0100, 1.0000),
('PROD-161725', 'redeem', 30, 180, 0.0050, 1.0000),
('PROD-161725', 'redeem', 180, 365, 0.0025, 1.0000),
('PROD-161725', 'redeem', 365, NULL, 0.0000, 1.0000),
-- PROD-161726 消费升级主题(stock)
('PROD-161726', 'redeem', 0, 7, 0.0150, 1.0000),
('PROD-161726', 'redeem', 7, 30, 0.0100, 1.0000),
('PROD-161726', 'redeem', 30, 180, 0.0050, 1.0000),
('PROD-161726', 'redeem', 180, 365, 0.0025, 1.0000),
('PROD-161726', 'redeem', 365, NULL, 0.0000, 1.0000),
-- PROD-003095 医药健康精选(stock)
('PROD-003095', 'redeem', 0, 7, 0.0150, 1.0000),
('PROD-003095', 'redeem', 7, 30, 0.0100, 1.0000),
('PROD-003095', 'redeem', 30, 180, 0.0050, 1.0000),
('PROD-003095', 'redeem', 180, 365, 0.0025, 1.0000),
('PROD-003095', 'redeem', 365, NULL, 0.0000, 1.0000),
-- PROD-510300 沪深300指数(index · 转入主演示产品)
('PROD-510300', 'redeem', 0, 7, 0.0150, 1.0000),
('PROD-510300', 'redeem', 7, 30, 0.0100, 1.0000),
('PROD-510300', 'redeem', 30, 180, 0.0050, 1.0000),
('PROD-510300', 'redeem', 180, 365, 0.0025, 1.0000),
('PROD-510300', 'redeem', 365, NULL, 0.0000, 1.0000),
-- PROD-510500 中证500指数(index)
('PROD-510500', 'redeem', 0, 7, 0.0150, 1.0000),
('PROD-510500', 'redeem', 7, 30, 0.0100, 1.0000),
('PROD-510500', 'redeem', 30, 180, 0.0050, 1.0000),
('PROD-510500', 'redeem', 180, 365, 0.0025, 1.0000),
('PROD-510500', 'redeem', 365, NULL, 0.0000, 1.0000),
-- PROD-XYZ999 进取成长五号(stock)
('PROD-XYZ999', 'redeem', 0, 7, 0.0150, 1.0000),
('PROD-XYZ999', 'redeem', 7, 30, 0.0100, 1.0000),
('PROD-XYZ999', 'redeem', 30, 180, 0.0050, 1.0000),
('PROD-XYZ999', 'redeem', 180, 365, 0.0025, 1.0000),
('PROD-XYZ999', 'redeem', 365, NULL, 0.0000, 1.0000),
-- PROD-000001 现金宝货币(money)
('PROD-000001', 'redeem', 0, 7, 0.0150, 1.0000),
('PROD-000001', 'redeem', 7, 30, 0.0100, 1.0000),
('PROD-000001', 'redeem', 30, 180, 0.0050, 1.0000),
('PROD-000001', 'redeem', 180, 365, 0.0025, 1.0000),
('PROD-000001', 'redeem', 365, NULL, 0.0000, 1.0000),
-- PROD-000002 同业存单基金(bond)
('PROD-000002', 'redeem', 0, 7, 0.0150, 1.0000),
('PROD-000002', 'redeem', 7, 30, 0.0100, 1.0000),
('PROD-000002', 'redeem', 30, 180, 0.0050, 1.0000),
('PROD-000002', 'redeem', 180, 365, 0.0025, 1.0000),
('PROD-000002', 'redeem', 365, NULL, 0.0000, 1.0000),
-- PROD-WMG001 稳享180天理财(wealth_mgmt)
('PROD-WMG001', 'redeem', 0, 7, 0.0150, 1.0000),
('PROD-WMG001', 'redeem', 7, 30, 0.0100, 1.0000),
('PROD-WMG001', 'redeem', 30, 180, 0.0050, 1.0000),
('PROD-WMG001', 'redeem', 180, 365, 0.0025, 1.0000),
('PROD-WMG001', 'redeem', 365, NULL, 0.0000, 1.0000),
-- PROD-PRIV01 量化中性私募一号(private_fund)
('PROD-PRIV01', 'redeem', 0, 7, 0.0150, 1.0000),
('PROD-PRIV01', 'redeem', 7, 30, 0.0100, 1.0000),
('PROD-PRIV01', 'redeem', 30, 180, 0.0050, 1.0000),
('PROD-PRIV01', 'redeem', 180, 365, 0.0025, 1.0000),
('PROD-PRIV01', 'redeem', 365, NULL, 0.0000, 1.0000);