Implement initial project structure and setup

This commit is contained in:
2026-09-05 17:09:21 +08:00
parent 53701dbb48
commit 0374010b37
57 changed files with 3159 additions and 0 deletions
+76
View File
@@ -0,0 +1,76 @@
# 项目框架
> 选型详情:`docs/项目框架设计/技术选型和版本/01-技术栈与版本.md`
> 表设计:`docs/项目框架设计/表设计/`
> 鉴权:`docs/项目框架设计/技术选型和版本/02-JWT-RBAC鉴权手册.md`
------
## 1. 技术选型(已定)
| 技术栈 | 已定(用户已同意) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 后端语言/框架 | Python 3.13.14 + FastAPI | 系统 Python |
| Agent 编排 | langchain 1.3.18 / langchain-openai 1.6.0 | DeepSeek API |
| 关系库 | MySQL 8.0.46 | jinrong_agent,:3306 |
| 缓存 | Redis 8.10.1 | :6379 |
| 图库 | Neo4j 5.26.19 Enterprise | Desktop,关系查询 |
| 向量库 | Milvus Lite + pymilvus 3.0.1 | 本地文件;1024 维 |
| Embedding | Ollama bge-m3 | 本地,不出内网 |
| LLM 生成 | DeepSeek API | 对话/推理 |
| 前端 | React 19 + Vite 7 + AntD 5 + TS strict | 不用 Streamlit |
| 对象存储 | 本地目录 data/kb/ | 不用 MinIO |
| 部署 | Windows 原生 | Docker 仅答辩备选 |
```text
不用:MinIO(日常)、Docker 日常开发、Streamlit、Agent 互调 LLM
取舍:内存 15.4GB → Milvus Lite 替代 Docker Milvus 三容器
```
------
## 2. 能力模块
| 模块 | 职责 | 依赖 |
| --- | --- | --- |
| Agent Gateway / Auth SDK | JWT、RBAC、归属校验 | Redis、MySQL customer_advisor_rel |
| 客户财富 Agent | L1 画像、事实查询、阈值提醒 | Core RO、Milvus 产品库 |
| 代理人助手 Agent | L2 画像、RAG、草稿 | L1 只读、Milvus |
| 数据分析 Agent | NL→SQL→解读 | Core RO、画像只读 |
| 风控监测 Agent | 预警、L3、R-02 适当性 | 交易事件、AML 名单 |
| 共用底座 | 会话、审计、输入防护 | MySQL 11 表 + Redis |
------
## 3. 后端分层(app/)
```text
api/ → 路由(chat、knowledge、admin);薄,不含业务
service/ → agent_service、rag_service、memory_service
tool/ → document_parser、embedding_tool、milvus_tool
model/ → schemas(Pydantic)、entities(ORM)
config/ → settings、database
utils/ → response、exceptions、logger
main.py → FastAPI 入口
允许:api → service → tool / model / config
禁止:api 直连 Milvus/MySQL 写复杂逻辑;tool 写业务流程
```
------
## 4. 数据分层(跨模块)
| 层 | 存储 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| L0 | Core 只读 | 正式 C1~C5、持仓 |
| L1/L2/L3 | MySQL 画像表 | 客户/代理人/风控 enrich |
| 会话 | Redis + MySQL | 窗口 + 永久审计 |
| RAG | Milvus + 本地文件 | kb_product_rules 等 |
| 关系 | Neo4j | 客户-产品-代理人(Core 同步) |
------
## 5. 骨架一句话
Gateway 鉴权 → FastAPI api → service 编排 Agent → tool 访问 MySQL/Redis/Milvus/Neo4j/Core → 审计落库。