Files
group_xinghuo_jinrong/scripts/core/06-seed-nav.sql
T
GaoYiYuan_0626 f056fcd007 基金转换 T+1 模型:T-1~T-6 落地(DDL/数据层/语义收窄/锁/受理事务)
AIcoding 第 5 步 todo 开发(开发计划 v2.0)前半段:

- T-1 3 张新表 DDL(core_convert_request 6 态 ENUM / core_trade_calendar /
  core_share_rule)+ 种子 + sqlite 单一事实源同步 + 列清单断言
- T-2/T-2b calc 扩展(product_round/redeem_amount/partial_qty)+ 真实净值实算回填
- T-3 convert_request_repository(6 态 + 条件 UPDATE 守卫)+ core_ro 三读方法
  + share_lot_repository.available_qty_with_inflight(R-3 在途占用推导)
- T-4 convert_repository.sync_mirror 成为 risk_convert_detail 唯一进度镜像写入口
  (旧三方法标 Deprecated,T-7 后删)
- T-5 locks.py 锁键构造器 convert_req_lock_key / convert_confirm_lock_key
- T-6 convert_service.accept_convert 受理事务(八步:锁→幂等→校验→受理日顺延
  →在途占用校验→落单→镜像+审计→202;不扣份额/不折算/不写流水)
  + tests/test_convert_accept.py(16 用例)
  + scripts/dev/verify_convert_accept.py(真库 36/36 一致)
  + trading_calendar.py 纯函数包(R-5)+ 21 用例

T-6 真库实测暴露并修复:confirm_eta 在日历数据边界抛 ValueError,会让已落库
的受理单在调用方眼里变 500;改为展示性字段容错 + 单测守护。

基线:798 passed / 10 skipped,零回归。
2026-09-11 19:21:15 +08:00

882 lines
42 KiB
SQL
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
USE jinrong_core;
-- 基金净值种子:**真实历史净值,非人造数值**
-- 生成方式:python scripts/core/fetch_nav.py --days 60
-- 数据来源:天天基金(东方财富)公开接口 https://fund.eastmoney.com/pingzhongdata/{代码}.js
-- 抓取时间:2026-09-11 09:52:11
-- 区间:2026-06-18 ~ 2026-09-10(共 60 个净值发布日)
--
-- 产品 ↔ 净值来源映射(产品 ID 为虚构,数值借用下列真实基金,按类型/风险等级配对):
-- PROD-000002 <- 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有(bond/R1:同业存单,日波动 0.01%)
-- PROD-003095 <- 003095 中欧医疗健康混合A(stock/R4:医药主题,代码即真身)
-- PROD-005827 <- 005827 易方达蓝筹精选混合(mixed/R3:代码即真身,股债平衡)
-- PROD-005828 <- 001182 易方达安心回馈混合A(mixed/R2:低波混合,日波动 0.73%)
-- PROD-110022 <- 000191 富国信用债债券A/B(bond/R1:纯债,日波动 0.02%)
-- PROD-110023 <- 000032 易方达信用债债券A(bond/R2:信用债,日波动 0.09%)
-- PROD-161725 <- 161631 融通人工智能指数(LOF)A(stock/R4:科技主题,日波动 2.57%)
-- PROD-161726 <- 110022 易方达消费行业股票(stock/R4:消费主题,代码即真身)
-- PROD-510300 <- 510300 沪深300ETF华泰柏瑞(index/R3:宽基指数,代码即真身)
-- PROD-510500 <- 510500 中证500ETF南方(index/R4:宽基指数,代码即真身)
-- PROD-PRIV01 <- 519062 海富通阿尔法对冲混合A(private_fund/R4:量化对冲,日波动 0.33%)
-- PROD-WMG001 <- 004155 中信保诚至泰中短债A(wealth_mgmt/R2:中短债,日波动 0.02%)
-- PROD-XYZ999 <- 320007 诺安成长混合A(stock/R5:高波动成长,日波动 1.76%)
-- PROD-000001 <- 恒定 1.0000(现金宝货币(money/R1:货基单位净值恒为 1 元,收益以份额结转))
--
-- ⚠️ 真实净值只到抓取当日。之后运行需重跑 fetch_nav.py 增量补拉,
-- 否则 T+1 确认会取不到 T 日净值(真实业务同样是「净值 T+1 才公告」)。
INSERT INTO core_product_nav (product_id, nav, daily_chg_pct, nav_date) VALUES
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-06-18'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-06-22'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-06-23'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-06-24'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-06-25'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-06-26'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-06-29'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-06-30'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-07-01'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-07-02'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-07-03'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-07-06'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-07-07'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-07-08'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-07-09'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-07-10'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-07-13'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-07-14'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-07-15'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-07-16'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-07-17'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-07-20'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-07-21'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-07-22'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-07-23'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-07-24'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-07-27'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-07-28'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-07-29'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-07-30'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-07-31'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-08-03'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-08-04'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-08-05'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-08-06'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-08-07'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-08-10'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-08-11'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-08-12'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-08-13'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-08-14'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-08-17'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-08-18'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-08-19'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-08-20'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-08-21'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-08-24'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-08-25'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-08-26'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-08-27'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-08-28'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-08-31'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-09-01'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-09-02'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-09-03'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-09-04'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-09-07'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-09-08'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-09-09'),
('PROD-000001', 1.0000, 0.0000, '2026-09-10');
INSERT INTO core_product_nav (product_id, nav, daily_chg_pct, nav_date) VALUES
('PROD-000002', 1.1003, 0.0000, '2026-06-18'),
('PROD-000002', 1.1004, 0.0100, '2026-06-22'),
('PROD-000002', 1.1004, 0.0000, '2026-06-23'),
('PROD-000002', 1.1004, 0.0000, '2026-06-24'),
('PROD-000002', 1.1005, 0.0100, '2026-06-25'),
('PROD-000002', 1.1006, 0.0100, '2026-06-26'),
('PROD-000002', 1.1007, 0.0100, '2026-06-29'),
('PROD-000002', 1.1008, 0.0100, '2026-06-30'),
('PROD-000002', 1.1008, 0.0000, '2026-07-01'),
('PROD-000002', 1.1009, 0.0100, '2026-07-02'),
('PROD-000002', 1.1009, 0.0000, '2026-07-03'),
('PROD-000002', 1.1011, 0.0200, '2026-07-06'),
('PROD-000002', 1.1011, 0.0000, '2026-07-07'),
('PROD-000002', 1.1011, 0.0000, '2026-07-08'),
('PROD-000002', 1.1011, 0.0000, '2026-07-09'),
('PROD-000002', 1.1011, 0.0000, '2026-07-10'),
('PROD-000002', 1.1012, 0.0100, '2026-07-13'),
('PROD-000002', 1.1012, 0.0000, '2026-07-14'),
('PROD-000002', 1.1013, 0.0100, '2026-07-15'),
('PROD-000002', 1.1013, 0.0000, '2026-07-16'),
('PROD-000002', 1.1013, 0.0000, '2026-07-17'),
('PROD-000002', 1.1014, 0.0100, '2026-07-20'),
('PROD-000002', 1.1014, 0.0000, '2026-07-21'),
('PROD-000002', 1.1014, 0.0000, '2026-07-22'),
('PROD-000002', 1.1015, 0.0100, '2026-07-23'),
('PROD-000002', 1.1015, 0.0000, '2026-07-24'),
('PROD-000002', 1.1016, 0.0100, '2026-07-27'),
('PROD-000002', 1.1016, 0.0000, '2026-07-28'),
('PROD-000002', 1.1016, 0.0000, '2026-07-29'),
('PROD-000002', 1.1016, 0.0000, '2026-07-30'),
('PROD-000002', 1.1017, 0.0100, '2026-07-31'),
('PROD-000002', 1.1017, 0.0000, '2026-08-03'),
('PROD-000002', 1.1018, 0.0100, '2026-08-04'),
('PROD-000002', 1.1019, 0.0100, '2026-08-05'),
('PROD-000002', 1.1019, 0.0000, '2026-08-06'),
('PROD-000002', 1.1019, 0.0000, '2026-08-07'),
('PROD-000002', 1.1020, 0.0100, '2026-08-10'),
('PROD-000002', 1.1020, 0.0000, '2026-08-11'),
('PROD-000002', 1.1020, 0.0000, '2026-08-12'),
('PROD-000002', 1.1021, 0.0100, '2026-08-13'),
('PROD-000002', 1.1021, 0.0000, '2026-08-14'),
('PROD-000002', 1.1022, 0.0100, '2026-08-17'),
('PROD-000002', 1.1023, 0.0100, '2026-08-18'),
('PROD-000002', 1.1023, 0.0000, '2026-08-19'),
('PROD-000002', 1.1023, 0.0000, '2026-08-20'),
('PROD-000002', 1.1023, 0.0000, '2026-08-21'),
('PROD-000002', 1.1024, 0.0100, '2026-08-24'),
('PROD-000002', 1.1024, 0.0000, '2026-08-25'),
('PROD-000002', 1.1024, 0.0000, '2026-08-26'),
('PROD-000002', 1.1025, 0.0100, '2026-08-27'),
('PROD-000002', 1.1025, 0.0000, '2026-08-28'),
('PROD-000002', 1.1026, 0.0100, '2026-08-31'),
('PROD-000002', 1.1026, 0.0000, '2026-09-01'),
('PROD-000002', 1.1027, 0.0100, '2026-09-02'),
('PROD-000002', 1.1027, 0.0000, '2026-09-03'),
('PROD-000002', 1.1028, 0.0100, '2026-09-04'),
('PROD-000002', 1.1029, 0.0100, '2026-09-07'),
('PROD-000002', 1.1029, 0.0000, '2026-09-08'),
('PROD-000002', 1.1029, 0.0000, '2026-09-09'),
('PROD-000002', 1.1029, 0.0000, '2026-09-10');
INSERT INTO core_product_nav (product_id, nav, daily_chg_pct, nav_date) VALUES
('PROD-003095', 1.5749, 2.4100, '2026-06-18'),
('PROD-003095', 1.5972, 1.4200, '2026-06-22'),
('PROD-003095', 1.6285, 1.9600, '2026-06-23'),
('PROD-003095', 1.6918, 3.8900, '2026-06-24'),
('PROD-003095', 1.7262, 2.0300, '2026-06-25'),
('PROD-003095', 1.7030, -1.3400, '2026-06-26'),
('PROD-003095', 1.8474, 8.4800, '2026-06-29'),
('PROD-003095', 1.8421, -0.2900, '2026-06-30'),
('PROD-003095', 1.9292, 4.7300, '2026-07-01'),
('PROD-003095', 1.9354, 0.3200, '2026-07-02'),
('PROD-003095', 1.9854, 2.5800, '2026-07-03'),
('PROD-003095', 1.9753, -0.5100, '2026-07-06'),
('PROD-003095', 1.8920, -4.2200, '2026-07-07'),
('PROD-003095', 1.8455, -2.4600, '2026-07-08'),
('PROD-003095', 1.8973, 2.8100, '2026-07-09'),
('PROD-003095', 1.9514, 2.8500, '2026-07-10'),
('PROD-003095', 1.9278, -1.2100, '2026-07-13'),
('PROD-003095', 2.0020, 3.8500, '2026-07-14'),
('PROD-003095', 2.1116, 5.4700, '2026-07-15'),
('PROD-003095', 2.0856, -1.2300, '2026-07-16'),
('PROD-003095', 1.9260, -7.6500, '2026-07-17'),
('PROD-003095', 1.9971, 3.6900, '2026-07-20'),
('PROD-003095', 2.0313, 1.7100, '2026-07-21'),
('PROD-003095', 2.0271, -0.2100, '2026-07-22'),
('PROD-003095', 2.0267, -0.0200, '2026-07-23'),
('PROD-003095', 1.9425, -4.1500, '2026-07-24'),
('PROD-003095', 1.9735, 1.6000, '2026-07-27'),
('PROD-003095', 1.9193, -2.7500, '2026-07-28'),
('PROD-003095', 1.9312, 0.6200, '2026-07-29'),
('PROD-003095', 1.8781, -2.7500, '2026-07-30'),
('PROD-003095', 1.8994, 1.1300, '2026-07-31'),
('PROD-003095', 1.8455, -2.8400, '2026-08-03'),
('PROD-003095', 1.9313, 4.6500, '2026-08-04'),
('PROD-003095', 1.9628, 1.6300, '2026-08-05'),
('PROD-003095', 1.9483, -0.7400, '2026-08-06'),
('PROD-003095', 2.0924, 7.4000, '2026-08-07'),
('PROD-003095', 2.1271, 1.6600, '2026-08-10'),
('PROD-003095', 2.1304, 0.1600, '2026-08-11'),
('PROD-003095', 2.1200, -0.4900, '2026-08-12'),
('PROD-003095', 2.1402, 0.9500, '2026-08-13'),
('PROD-003095', 2.1148, -1.1900, '2026-08-14'),
('PROD-003095', 2.1467, 1.5100, '2026-08-17'),
('PROD-003095', 2.1393, -0.3400, '2026-08-18'),
('PROD-003095', 2.0764, -2.9400, '2026-08-19'),
('PROD-003095', 2.1429, 3.2000, '2026-08-20'),
('PROD-003095', 2.0509, -4.2900, '2026-08-21'),
('PROD-003095', 1.9443, -5.2000, '2026-08-24'),
('PROD-003095', 1.9936, 2.5400, '2026-08-25'),
('PROD-003095', 1.9859, -0.3900, '2026-08-26'),
('PROD-003095', 1.9969, 0.5500, '2026-08-27'),
('PROD-003095', 1.9674, -1.4800, '2026-08-28'),
('PROD-003095', 1.9433, -1.2200, '2026-08-31'),
('PROD-003095', 1.9292, -0.7300, '2026-09-01'),
('PROD-003095', 1.9279, -0.0700, '2026-09-02'),
('PROD-003095', 1.9570, 1.5100, '2026-09-03'),
('PROD-003095', 1.9360, -1.0700, '2026-09-04'),
('PROD-003095', 1.9282, -0.4000, '2026-09-07'),
('PROD-003095', 1.9450, 0.8700, '2026-09-08'),
('PROD-003095', 1.9194, -1.3200, '2026-09-09'),
('PROD-003095', 1.8978, -1.1300, '2026-09-10');
INSERT INTO core_product_nav (product_id, nav, daily_chg_pct, nav_date) VALUES
('PROD-005827', 1.5258, -0.6000, '2026-06-18'),
('PROD-005827', 1.5258, 0.0000, '2026-06-22'),
('PROD-005827', 1.5006, -1.6500, '2026-06-23'),
('PROD-005827', 1.5093, 0.5800, '2026-06-24'),
('PROD-005827', 1.5225, 0.8700, '2026-06-25'),
('PROD-005827', 1.4936, -1.9000, '2026-06-26'),
('PROD-005827', 1.5119, 1.2300, '2026-06-29'),
('PROD-005827', 1.5273, 1.0200, '2026-06-30'),
('PROD-005827', 1.5217, -0.3700, '2026-07-01'),
('PROD-005827', 1.4895, -2.1200, '2026-07-02'),
('PROD-005827', 1.4990, 0.6400, '2026-07-03'),
('PROD-005827', 1.5023, 0.2200, '2026-07-06'),
('PROD-005827', 1.4945, -0.5200, '2026-07-07'),
('PROD-005827', 1.5118, 1.1600, '2026-07-08'),
('PROD-005827', 1.5326, 1.3800, '2026-07-09'),
('PROD-005827', 1.5196, -0.8500, '2026-07-10'),
('PROD-005827', 1.5043, -1.0100, '2026-07-13'),
('PROD-005827', 1.5264, 1.4700, '2026-07-14'),
('PROD-005827', 1.5378, 0.7500, '2026-07-15'),
('PROD-005827', 1.5361, -0.1100, '2026-07-16'),
('PROD-005827', 1.4882, -3.1200, '2026-07-17'),
('PROD-005827', 1.5145, 1.7700, '2026-07-20'),
('PROD-005827', 1.5345, 1.3200, '2026-07-21'),
('PROD-005827', 1.5184, -1.0500, '2026-07-22'),
('PROD-005827', 1.5128, -0.3700, '2026-07-23'),
('PROD-005827', 1.4931, -1.3000, '2026-07-24'),
('PROD-005827', 1.5060, 0.8600, '2026-07-27'),
('PROD-005827', 1.4937, -0.8200, '2026-07-28'),
('PROD-005827', 1.5057, 0.8000, '2026-07-29'),
('PROD-005827', 1.4935, -0.8100, '2026-07-30'),
('PROD-005827', 1.5094, 1.0600, '2026-07-31'),
('PROD-005827', 1.5073, -0.1400, '2026-08-03'),
('PROD-005827', 1.5259, 1.2300, '2026-08-04'),
('PROD-005827', 1.5310, 0.3300, '2026-08-05'),
('PROD-005827', 1.5268, -0.2700, '2026-08-06'),
('PROD-005827', 1.5470, 1.3200, '2026-08-07'),
('PROD-005827', 1.5489, 0.1200, '2026-08-10'),
('PROD-005827', 1.5462, -0.1700, '2026-08-11'),
('PROD-005827', 1.5499, 0.2400, '2026-08-12'),
('PROD-005827', 1.5483, -0.1000, '2026-08-13'),
('PROD-005827', 1.5449, -0.2200, '2026-08-14'),
('PROD-005827', 1.5555, 0.6900, '2026-08-17'),
('PROD-005827', 1.5573, 0.1200, '2026-08-18'),
('PROD-005827', 1.5271, -1.9400, '2026-08-19'),
('PROD-005827', 1.5341, 0.4600, '2026-08-20'),
('PROD-005827', 1.5405, 0.4200, '2026-08-21'),
('PROD-005827', 1.5144, -1.6900, '2026-08-24'),
('PROD-005827', 1.5132, -0.0800, '2026-08-25'),
('PROD-005827', 1.5151, 0.1300, '2026-08-26'),
('PROD-005827', 1.5204, 0.3500, '2026-08-27'),
('PROD-005827', 1.5171, -0.2200, '2026-08-28'),
('PROD-005827', 1.5191, 0.1300, '2026-08-31'),
('PROD-005827', 1.5084, -0.7000, '2026-09-01'),
('PROD-005827', 1.5009, -0.5000, '2026-09-02'),
('PROD-005827', 1.4919, -0.6000, '2026-09-03'),
('PROD-005827', 1.4976, 0.3800, '2026-09-04'),
('PROD-005827', 1.5155, 1.2000, '2026-09-07'),
('PROD-005827', 1.5109, -0.3000, '2026-09-08'),
('PROD-005827', 1.5053, -0.3700, '2026-09-09'),
('PROD-005827', 1.4925, -0.8500, '2026-09-10');
INSERT INTO core_product_nav (product_id, nav, daily_chg_pct, nav_date) VALUES
('PROD-005828', 2.8720, 0.2400, '2026-06-18'),
('PROD-005828', 2.9160, 1.5300, '2026-06-22'),
('PROD-005828', 2.8940, -0.7500, '2026-06-23'),
('PROD-005828', 2.9120, 0.6200, '2026-06-24'),
('PROD-005828', 2.9160, 0.1400, '2026-06-25'),
('PROD-005828', 2.8980, -0.6200, '2026-06-26'),
('PROD-005828', 2.9160, 0.6200, '2026-06-29'),
('PROD-005828', 2.9290, 0.4500, '2026-06-30'),
('PROD-005828', 2.9410, 0.4100, '2026-07-01'),
('PROD-005828', 2.9030, -1.2900, '2026-07-02'),
('PROD-005828', 2.9120, 0.3100, '2026-07-03'),
('PROD-005828', 2.9280, 0.5500, '2026-07-06'),
('PROD-005828', 2.9200, -0.2700, '2026-07-07'),
('PROD-005828', 2.9070, -0.4500, '2026-07-08'),
('PROD-005828', 2.9410, 1.1700, '2026-07-09'),
('PROD-005828', 2.9060, -1.1900, '2026-07-10'),
('PROD-005828', 2.8730, -1.1400, '2026-07-13'),
('PROD-005828', 2.8870, 0.4900, '2026-07-14'),
('PROD-005828', 2.8660, -0.7300, '2026-07-15'),
('PROD-005828', 2.8450, -0.7300, '2026-07-16'),
('PROD-005828', 2.8150, -1.0500, '2026-07-17'),
('PROD-005828', 2.8220, 0.2500, '2026-07-20'),
('PROD-005828', 2.8710, 1.7400, '2026-07-21'),
('PROD-005828', 2.8800, 0.3100, '2026-07-22'),
('PROD-005828', 2.8820, 0.0700, '2026-07-23'),
('PROD-005828', 2.8660, -0.5600, '2026-07-24'),
('PROD-005828', 2.9020, 1.2600, '2026-07-27'),
('PROD-005828', 2.8600, -1.4500, '2026-07-28'),
('PROD-005828', 2.8790, 0.6600, '2026-07-29'),
('PROD-005828', 2.8540, -0.8700, '2026-07-30'),
('PROD-005828', 2.8720, 0.6300, '2026-07-31'),
('PROD-005828', 2.8600, -0.4200, '2026-08-03'),
('PROD-005828', 2.8700, 0.3500, '2026-08-04'),
('PROD-005828', 2.9000, 1.0500, '2026-08-05'),
('PROD-005828', 2.8990, -0.0300, '2026-08-06'),
('PROD-005828', 2.9130, 0.4800, '2026-08-07'),
('PROD-005828', 2.9380, 0.8600, '2026-08-10'),
('PROD-005828', 2.9210, -0.5800, '2026-08-11'),
('PROD-005828', 2.9240, 0.1000, '2026-08-12'),
('PROD-005828', 2.9050, -0.6500, '2026-08-13'),
('PROD-005828', 2.9080, 0.1000, '2026-08-14'),
('PROD-005828', 2.9430, 1.2000, '2026-08-17'),
('PROD-005828', 2.9500, 0.2400, '2026-08-18'),
('PROD-005828', 2.9140, -1.2200, '2026-08-19'),
('PROD-005828', 2.9100, -0.1400, '2026-08-20'),
('PROD-005828', 2.9190, 0.3100, '2026-08-21'),
('PROD-005828', 2.9010, -0.6200, '2026-08-24'),
('PROD-005828', 2.8930, -0.2800, '2026-08-25'),
('PROD-005828', 2.8940, 0.0300, '2026-08-26'),
('PROD-005828', 2.9140, 0.6900, '2026-08-27'),
('PROD-005828', 2.9120, -0.0700, '2026-08-28'),
('PROD-005828', 2.9140, 0.0700, '2026-08-31'),
('PROD-005828', 2.9020, -0.4100, '2026-09-01'),
('PROD-005828', 2.8820, -0.6900, '2026-09-02'),
('PROD-005828', 2.8830, 0.0300, '2026-09-03'),
('PROD-005828', 2.8790, -0.1400, '2026-09-04'),
('PROD-005828', 2.9000, 0.7300, '2026-09-07'),
('PROD-005828', 2.8900, -0.3400, '2026-09-08'),
('PROD-005828', 2.8960, 0.2100, '2026-09-09'),
('PROD-005828', 2.8780, -0.6200, '2026-09-10');
INSERT INTO core_product_nav (product_id, nav, daily_chg_pct, nav_date) VALUES
('PROD-110022', 1.3542, 0.0200, '2026-06-18'),
('PROD-110022', 1.3543, 0.0100, '2026-06-22'),
('PROD-110022', 1.3539, -0.0300, '2026-06-23'),
('PROD-110022', 1.3540, 0.0100, '2026-06-24'),
('PROD-110022', 1.3545, 0.0400, '2026-06-25'),
('PROD-110022', 1.3546, 0.0100, '2026-06-26'),
('PROD-110022', 1.3551, 0.0400, '2026-06-29'),
('PROD-110022', 1.3550, -0.0100, '2026-06-30'),
('PROD-110022', 1.3545, -0.0400, '2026-07-01'),
('PROD-110022', 1.3546, 0.0100, '2026-07-02'),
('PROD-110022', 1.3547, 0.0100, '2026-07-03'),
('PROD-110022', 1.3551, 0.0300, '2026-07-06'),
('PROD-110022', 1.3551, 0.0000, '2026-07-07'),
('PROD-110022', 1.3554, 0.0200, '2026-07-08'),
('PROD-110022', 1.3554, 0.0000, '2026-07-09'),
('PROD-110022', 1.3556, 0.0100, '2026-07-10'),
('PROD-110022', 1.3556, 0.0000, '2026-07-13'),
('PROD-110022', 1.3557, 0.0100, '2026-07-14'),
('PROD-110022', 1.3558, 0.0100, '2026-07-15'),
('PROD-110022', 1.3558, 0.0000, '2026-07-16'),
('PROD-110022', 1.3560, 0.0100, '2026-07-17'),
('PROD-110022', 1.3560, 0.0000, '2026-07-20'),
('PROD-110022', 1.3561, 0.0100, '2026-07-21'),
('PROD-110022', 1.3564, 0.0200, '2026-07-22'),
('PROD-110022', 1.3565, 0.0100, '2026-07-23'),
('PROD-110022', 1.3566, 0.0100, '2026-07-24'),
('PROD-110022', 1.3568, 0.0100, '2026-07-27'),
('PROD-110022', 1.3568, 0.0000, '2026-07-28'),
('PROD-110022', 1.3567, -0.0100, '2026-07-29'),
('PROD-110022', 1.3568, 0.0100, '2026-07-30'),
('PROD-110022', 1.3570, 0.0100, '2026-07-31'),
('PROD-110022', 1.3572, 0.0100, '2026-08-03'),
('PROD-110022', 1.3574, 0.0100, '2026-08-04'),
('PROD-110022', 1.3574, 0.0000, '2026-08-05'),
('PROD-110022', 1.3575, 0.0100, '2026-08-06'),
('PROD-110022', 1.3578, 0.0200, '2026-08-07'),
('PROD-110022', 1.3583, 0.0400, '2026-08-10'),
('PROD-110022', 1.3583, 0.0000, '2026-08-11'),
('PROD-110022', 1.3584, 0.0100, '2026-08-12'),
('PROD-110022', 1.3588, 0.0300, '2026-08-13'),
('PROD-110022', 1.3589, 0.0100, '2026-08-14'),
('PROD-110022', 1.3591, 0.0100, '2026-08-17'),
('PROD-110022', 1.3596, 0.0400, '2026-08-18'),
('PROD-110022', 1.3594, -0.0100, '2026-08-19'),
('PROD-110022', 1.3593, -0.0100, '2026-08-20'),
('PROD-110022', 1.3593, 0.0000, '2026-08-21'),
('PROD-110022', 1.3596, 0.0200, '2026-08-24'),
('PROD-110022', 1.3596, 0.0000, '2026-08-25'),
('PROD-110022', 1.3595, -0.0100, '2026-08-26'),
('PROD-110022', 1.3593, -0.0100, '2026-08-27'),
('PROD-110022', 1.3593, 0.0000, '2026-08-28'),
('PROD-110022', 1.3594, 0.0100, '2026-08-31'),
('PROD-110022', 1.3597, 0.0200, '2026-09-01'),
('PROD-110022', 1.3597, 0.0000, '2026-09-02'),
('PROD-110022', 1.3600, 0.0200, '2026-09-03'),
('PROD-110022', 1.3601, 0.0100, '2026-09-04'),
('PROD-110022', 1.3603, 0.0100, '2026-09-07'),
('PROD-110022', 1.3603, 0.0000, '2026-09-08'),
('PROD-110022', 1.3604, 0.0100, '2026-09-09'),
('PROD-110022', 1.3604, 0.0000, '2026-09-10');
INSERT INTO core_product_nav (product_id, nav, daily_chg_pct, nav_date) VALUES
('PROD-110023', 1.1298, 0.0400, '2026-06-18'),
('PROD-110023', 1.1297, -0.0100, '2026-06-22'),
('PROD-110023', 1.1292, -0.0400, '2026-06-23'),
('PROD-110023', 1.1292, 0.0000, '2026-06-24'),
('PROD-110023', 1.1299, 0.0600, '2026-06-25'),
('PROD-110023', 1.1301, 0.0200, '2026-06-26'),
('PROD-110023', 1.1307, 0.0500, '2026-06-29'),
('PROD-110023', 1.1303, -0.0400, '2026-06-30'),
('PROD-110023', 1.1294, -0.0800, '2026-07-01'),
('PROD-110023', 1.1296, 0.0200, '2026-07-02'),
('PROD-110023', 1.1293, -0.0300, '2026-07-03'),
('PROD-110023', 1.1299, 0.0500, '2026-07-06'),
('PROD-110023', 1.1300, 0.0100, '2026-07-07'),
('PROD-110023', 1.1304, 0.0400, '2026-07-08'),
('PROD-110023', 1.1306, 0.0200, '2026-07-09'),
('PROD-110023', 1.1309, 0.0300, '2026-07-10'),
('PROD-110023', 1.1305, -0.0400, '2026-07-13'),
('PROD-110023', 1.1305, 0.0000, '2026-07-14'),
('PROD-110023', 1.1308, 0.0300, '2026-07-15'),
('PROD-110023', 1.1308, 0.0000, '2026-07-16'),
('PROD-110023', 1.1312, 0.0400, '2026-07-17'),
('PROD-110023', 1.1310, -0.0200, '2026-07-20'),
('PROD-110023', 1.1310, 0.0000, '2026-07-21'),
('PROD-110023', 1.1321, 0.1000, '2026-07-22'),
('PROD-110023', 1.1277, 0.0500, '2026-07-23'),
('PROD-110023', 1.1283, 0.0500, '2026-07-24'),
('PROD-110023', 1.1285, 0.0200, '2026-07-27'),
('PROD-110023', 1.1284, -0.0100, '2026-07-28'),
('PROD-110023', 1.1279, -0.0400, '2026-07-29'),
