Files
XingHuo/scripts/core/05-seed-trades.sql
T

42 lines
3.7 KiB
SQL
Raw Normal View History

USE jinrong_core;
-- 交易流水(含 R-01 大额、R-04 频繁样例)
INSERT INTO core_trade (trade_id, customer_id, product_id, trade_type, amount, qty, traded_at) VALUES
('TRD-20260801-001', 'CUST-9527', 'PROD-005827', 'subscribe', 10000.00, 10000.0000, '2026-08-01 10:15:00.000'),
('TRD-20260815-001', 'CUST-9527', 'PROD-110022', 'subscribe', 20000.00, 20000.0000, '2026-08-15 14:20:00.000'),
('TRD-20260901-001', 'CUST-1001', 'PROD-110022', 'subscribe', 5000.00, 5000.0000, '2026-09-01 09:30:00.000'),
('TRD-20260902-001', 'CUST-1002', 'PROD-005828', 'redeem', 8000.00, 8000.0000, '2026-09-02 11:00:00.000'),
-- CUST-3001 大额 R-01
('TRD-20260903-001', 'CUST-3001', 'PROD-510300', 'subscribe', 520000.00, 520000.0000, '2026-09-03 10:00:00.000'),
('TRD-20260903-002', 'CUST-3001', 'PROD-005827', 'subscribe', 80000.00, 80000.0000, '2026-09-03 15:30:00.000'),
-- 同日多笔接近阈值(R-04 P1 样例)
('TRD-20260904-001', 'CUST-3001', 'PROD-510300', 'subscribe', 450000.00, 450000.0000, '2026-09-04 09:05:00.000'),
('TRD-20260904-002', 'CUST-3001', 'PROD-510300', 'subscribe', 420000.00, 420000.0000, '2026-09-04 09:12:00.000'),
('TRD-20260904-003', 'CUST-3001', 'PROD-510300', 'subscribe', 410000.00, 410000.0000, '2026-09-04 09:18:00.000'),
-- 分散到其他客户
('TRD-20260901-010', 'CUST-1010', 'PROD-003095', 'subscribe', 30000.00, 30000.0000, '2026-09-01 13:00:00.000'),
('TRD-20260901-011', 'CUST-1014', 'PROD-510500', 'subscribe', 55000.00, 55000.0000, '2026-09-01 14:00:00.000'),
('TRD-20260902-010', 'CUST-1020', 'PROD-161725', 'subscribe', 120000.00, 120000.0000, '2026-09-02 10:30:00.000'),
('TRD-20260902-011', 'CUST-1004', 'PROD-161725', 'redeem', 25000.00, 25000.0000, '2026-09-02 16:00:00.000'),
('TRD-20260903-010', 'CUST-1018', 'PROD-000001', 'subscribe', 100000.00, 100000.0000, '2026-09-03 11:00:00.000'),
('TRD-20260904-010', 'CUST-4001', 'PROD-XYZ999', 'subscribe', 200000.00, 200000.0000, '2026-09-04 10:00:00.000'),
('TRD-20260904-011', 'CUST-4002', 'PROD-161725', 'subscribe', 50000.00, 50000.0000, '2026-09-04 11:30:00.000'),
('TRD-20260820-001', 'CUST-1006', 'PROD-110023', 'subscribe', 18000.00, 18000.0000, '2026-08-20 09:00:00.000'),
('TRD-20260825-001', 'CUST-1012', 'PROD-510300', 'subscribe', 22000.00, 22000.0000, '2026-08-25 10:00:00.000'),
('TRD-20260828-001', 'CUST-1022', 'PROD-110022', 'subscribe', 15000.00, 15000.0000, '2026-08-28 14:00:00.000'),
('TRD-20260901-020', 'CUST-1021', 'PROD-005827', 'subscribe', 8000.00, 8000.0000, '2026-09-01 15:00:00.000'),
('TRD-20260902-020', 'CUST-1016', 'PROD-005827', 'subscribe', 12000.00, 12000.0000, '2026-09-02 09:45:00.000'),
('TRD-20260903-020', 'CUST-1017', 'PROD-510300', 'subscribe', 16000.00, 16000.0000, '2026-09-03 13:20:00.000'),
('TRD-20260904-020', 'CUST-1019', 'PROD-110023', 'redeem', 6000.00, 6000.0000, '2026-09-04 09:00:00.000'),
('TRD-20260904-021', 'CUST-1023', 'PROD-005828', 'subscribe', 9000.00, 9000.0000, '2026-09-04 14:30:00.000'),
('TRD-20260904-022', 'CUST-1024', 'PROD-161726', 'subscribe', 35000.00, 35000.0000, '2026-09-04 15:00:00.000');
INSERT INTO core_cash_flow (customer_id, flow_type, amount, remark, occurred_at) VALUES
('CUST-9527', 'in', 50000.00, '银行转入', '2026-08-01 09:00:00.000'),
('CUST-9527', 'out', 10000.00, '申购扣款', '2026-08-01 10:15:00.000'),
('CUST-3001', 'in', 600000.00, '大额转入', '2026-09-03 09:30:00.000'),
('CUST-1010', 'in', 30000.00, '工资结余', '2026-09-01 08:00:00.000'),
('CUST-1018', 'in', 100000.00, '退休年金', '2026-09-03 10:30:00.000'),
('CUST-1002', 'out', 8000.00, '赎回到账', '2026-09-02 11:30:00.000'),
('CUST-1020', 'in', 120000.00, '经营收入', '2026-09-02 10:00:00.000');