Files
XingHuo/scripts/core/03-seed-customers.sql
T

142 lines
14 KiB
SQL
Raw Normal View History

USE jinrong_core;
-- 28 位客户(脱敏 · 含 KYC 基础字段)
INSERT INTO core_customer (
customer_id, display_name, gender, birth_date, age, occupation, phone_mask, open_date,
education, marital_status, city, annual_income, financial_asset, monthly_investable,
is_hnw, service_tier, aml_risk_level, invest_experience_years, first_invest_date
) VALUES
('CUST-9527', '客户·林**', 'M', '1991-05-12', 35, '工程师', '138****9527', '2020-03-15', 'bachelor', 'married', '上海', 280000.00, 350000.00, 8000.00, 0, 'normal', 'low', 5, '2020-03-15'),
('CUST-1001', '客户·王**', 'F', '1998-02-08', 28, '职员', '139****1001', '2021-06-01', 'bachelor', 'single', '北京', 180000.00, 120000.00, 3000.00, 0, 'normal', 'low', 2, '2021-06-01'),
('CUST-1002', '客户·赵**', 'M', '1984-09-20', 42, '教师', '137****1002', '2019-11-20', 'master', 'married', '杭州', 220000.00, 280000.00, 5000.00, 0, 'normal', 'low', 6, '2019-11-20'),
('CUST-1003', '客户·孙**', 'F', '1954-03-01', 72, '退休', '136****1003', '2018-05-10', 'bachelor', 'widowed', '南京', 96000.00, 1200000.00, 500.00, 0, 'normal', 'low', 8, '2018-05-10'),
('CUST-1004', '客户·周**', 'M', '1971-07-15', 55, '企业主', '135****1004', '2017-08-22', 'master', 'married', '深圳', 800000.00, 5000000.00, 50000.00, 1, 'vip', 'low', 15, '2017-08-22'),
('CUST-1005', '客户·吴**', 'F', '1995-11-30', 31, '设计师', '133****1005', '2022-01-08', 'bachelor', 'single', '成都', 200000.00, 180000.00, 4000.00, 0, 'normal', 'low', 3, '2022-01-08'),
('CUST-1006', '客户·郑**', 'M', '1978-04-22', 48, '会计', '132****1006', '2016-12-30', 'bachelor', 'married', '武汉', 350000.00, 620000.00, 10000.00, 0, 'normal', 'low', 10, '2016-12-30'),
('CUST-1007', '客户·冯**', 'M', '1987-01-18', 39, '销售', '131****1007', '2020-09-14', 'associate','married', '西安', 260000.00, 210000.00, 6000.00, 0, 'normal', 'low', 4, '2020-09-14'),
('CUST-1008', '客户·陈**', 'M', '1999-08-05', 26, '程序员', '130****1008', '2023-04-02', 'bachelor', 'single', '上海', 350000.00, 450000.00, 12000.00, 0, 'normal', 'low', 3, '2023-04-02'),
('CUST-1009', '客户·褚**', 'M', '1965-12-12', 61, '退休干部', '189****1009', '2015-07-18', 'bachelor', 'married', '北京', 150000.00, 890000.00, 2000.00, 0, 'normal', 'low', 12, '2015-07-18'),
('CUST-1010', '客户·卫**', 'M', '1981-06-25', 44, '医生', '188****1010', '2019-02-28', 'doctor', 'married', '成都', 500000.00, 2000000.00, 12000.00, 0, 'vip', 'low', 5, '2019-02-28'),
('CUST-1011', '客户·蒋**', 'F', '1993-03-14', 33, '律师', '187****1011', '2021-10-11', 'master', 'single', '上海', 420000.00, 680000.00, 8000.00, 0, 'normal', 'low', 4, '2021-10-11'),
('CUST-1012', '客户·沈**', 'M', '1976-09-09', 50, '经理', '186****1012', '2018-03-03', 'bachelor', 'married', '广州', 380000.00, 950000.00, 9000.00, 0, 'normal', 'low', 8, '2018-03-03'),
('CUST-1013', '客户·韩**', 'F', '1997-07-07', 29, '职员', '185****1013', '2022-08-19', 'bachelor', 'single', '苏州', 160000.00, 90000.00, 2500.00, 0, 'normal', 'low', 2, '2022-08-19'),
('CUST-1014', '客户·杨**', 'M', '1989-10-10', 37, '研究员', '184****1014', '2020-12-01', 'master', 'married', '北京', 480000.00, 1200000.00, 15000.00, 0, 'normal', 'low', 6, '2020-12-01'),
('CUST-1015', '客户·朱**', 'M', '1968-02-28', 58, '个体户', '183****1015', '2016-06-06', 'high_school','married','郑州', 240000.00, 520000.00, 4000.00, 0, 'normal', 'medium', 7, '2016-06-06'),
('CUST-1016', '客户·秦**', 'M', '1981-11-11', 45, '工程师', '182****1016', '2019-09-09', 'bachelor', 'married', '重庆', 320000.00, 410000.00, 7000.00, 0, 'normal', 'low', 5, '2019-09-09'),
('CUST-1017', '客户·尤**', 'F', '1993-12-01', 32, '产品经理', '181****1017', '2021-03-21', 'master', 'married', '深圳', 450000.00, 380000.00, 10000.00, 0, 'normal', 'low', 4, '2021-03-21'),
('CUST-1018', '客户·许**', 'F', '1959-04-04', 67, '退休', '180****1018', '2014-11-11', 'bachelor', 'widowed', '杭州', 96000.00, 1200000.00, 800.00, 0, 'normal', 'low', 9, '2014-11-11'),
('CUST-1019', '客户·何**', 'M', '1985-05-05', 41, '公务员', '177****1019', '2018-08-08', 'bachelor', 'married', '南京', 280000.00, 560000.00, 6000.00, 0, 'normal', 'low', 6, '2018-08-08'),
('CUST-1020', '客户·吕**', 'M', '1985-08-08', 36, '金融从业', '176****1020', '2020-05-05', 'master', 'married', '上海', 520000.00, 880000.00, 12000.00, 0, 'normal', 'low', 7, '2020-05-05'),
('CUST-1021', '客户·施**', 'F', '1999-01-15', 27, '研究生', '175****1021', '2023-01-15', 'master', 'single', '北京', 120000.00, 50000.00, 2000.00, 0, 'normal', 'low', 1, '2023-01-15'),
('CUST-1022', '客户·张**', 'M', '1973-04-04', 53, '主管', '174****1022', '2017-04-04', 'bachelor', 'married', '天津', 360000.00, 780000.00, 8000.00, 0, 'normal', 'low', 11, '2017-04-04'),
('CUST-1023', '客户·孔**', 'F', '1988-07-07', 38, '运营', '173****1023', '2019-07-07', 'bachelor', 'married', '长沙', 240000.00, 190000.00, 5000.00, 0, 'normal', 'low', 4, '2019-07-07'),
('CUST-1024', '客户·曹**', 'M', '1980-10-10', 46, '顾问', '172****1024', '2018-10-10', 'bachelor', 'married', '青岛', 400000.00, 650000.00, 9000.00, 0, 'normal', 'low', 8, '2018-10-10'),
('CUST-3001', '客户·大额**','M', '1977-01-01', 49, '企业主', '171****3001', '2016-01-01', 'master', 'married', '深圳',1200000.00, 8000000.00, 80000.00, 1, 'diamond', 'low', 18, '2016-01-01'),
('CUST-4001', '客户·高龄进取**','M','1956-05-05',70,'退休', '170****4001', '2015-05-05', 'bachelor', 'married', '上海', 180000.00, 3500000.00, 3000.00, 0, 'vip', 'low', 20, '2015-05-05'),
('CUST-4002', '客户·冲突测**','F', '1955-06-06', 71, '退休', '169****4002', '2015-06-06', 'bachelor', 'widowed', '北京', 120000.00, 800000.00, 1000.00, 0, 'normal', 'low', 10, '2015-06-06');
-- 正式风险测评 L0(含问卷得分、期限、过期日 FM-03)
INSERT INTO core_customer_risk (
customer_id, risk_code, questionnaire_score, max_loss_tolerance_pct,
investment_goal, investment_horizon, investor_category,
evaluated_at, expires_at
) VALUES
('CUST-9527', 'C3', 58, 20.00, '资产稳健增值', 'long', 'ordinary', '2025-06-01', '2026-06-01'),
('CUST-1001', 'C1', 28, 0.00, '本金安全', 'flexible', 'ordinary', '2025-03-15', '2026-03-15'),
('CUST-1002', 'C2', 45, 10.00, '稳健增值', 'medium', 'ordinary', '2025-04-20', '2026-04-20'),
('CUST-1003', 'C2', 42, 10.00, '养老补充', 'flexible', 'ordinary', '2024-12-01', '2025-12-01'),
('CUST-1004', 'C4', 72, 30.00, '资产大幅增值', 'flexible', 'professional_pending', '2025-01-10', '2026-01-10'),
('CUST-1005', 'C3', 55, 15.00, '购房储蓄', 'medium', 'ordinary', '2025-05-05', '2026-05-05'),
('CUST-1006', 'C3', 52, 15.00, '子女教育', 'long', 'ordinary', '2024-08-18', '2025-08-18'),
('CUST-1007', 'C2', 48, 10.00, '稳健理财', 'medium', 'ordinary', '2025-02-14', '2026-02-14'),
('CUST-1008', 'C3', 56, 15.00, '长期积累', 'long', 'ordinary', '2025-07-01', '2026-07-01'),
('CUST-1009', 'C1', 30, 5.00, '保值', 'flexible', 'ordinary', '2024-06-30', '2025-06-30'),
('CUST-1010', 'C3', 58, 20.00, '子女教育+养老', 'long', 'ordinary', '2025-03-03', '2026-03-03'),
('CUST-1011', 'C4', 68, 25.00, '资产增值', 'long', 'ordinary', '2025-04-04', '2026-04-04'),
('CUST-1012', 'C3', 54, 15.00, '稳健增值', 'medium', 'ordinary', '2024-11-11', '2025-11-11'),
('CUST-1013', 'C2', 46, 10.00, '储蓄', 'short', 'ordinary', '2025-08-08', '2026-08-08'),
('CUST-1014', 'C4', 70, 25.00, '较高回报', 'long', 'ordinary', '2025-01-20', '2026-01-20'),
('CUST-1015', 'C2', 44, 10.00, '养老', 'flexible', 'ordinary', '2024-09-09', '2025-09-09'),
('CUST-1016', 'C3', 57, 15.00, '资产增值', 'medium', 'ordinary', '2025-02-02', '2026-02-02'),
('CUST-1017', 'C3', 59, 20.00, '购房', 'medium', 'ordinary', '2025-06-06', '2026-06-06'),
('CUST-1018', 'C1', 26, 0.00, '保本养老', 'flexible', 'ordinary', '2024-03-03', '2025-03-03'),
('CUST-1019', 'C2', 47, 10.00, '稳健', 'medium', 'ordinary', '2025-05-15', '2026-05-15'),
('CUST-1020', 'C4', 74, 30.00, '增值', 'long', 'ordinary', '2025-03-30', '2026-03-30'),
('CUST-1021', 'C3', 53, 15.00, '学习理财', 'medium', 'ordinary', '2025-09-01', '2026-09-01'),
('CUST-1022', 'C3', 55, 15.00, '退休准备', 'long', 'ordinary', '2024-07-07', '2025-07-07'),
('CUST-1023', 'C2', 49, 10.00, '稳健', 'medium', 'ordinary', '2025-04-18', '2026-04-18'),
('CUST-1024', 'C4', 69, 25.00, '增值', 'long', 'ordinary', '2025-02-28', '2026-02-28'),
('CUST-3001', 'C3', 60, 20.00, '传承规划', 'flexible', 'professional_pending', '2025-01-01', '2026-01-01'),
('CUST-4001', 'C5', 88, 50.00, '高回报', 'flexible', 'ordinary', '2025-06-15', '2026-06-15'),
('CUST-4002', 'C1', 25, 0.00, '保本', 'flexible', 'ordinary', '2025-06-20', '2026-06-20');
-- ========== 客户资料手册 · 5 位示范客户(JR-DATA-2024-001) ==========
INSERT INTO core_customer (
customer_id, display_name, gender, birth_date, age, id_no_mask, occupation, employer,
education, marital_status, city, address_mask, phone_mask, email_mask,
annual_income, financial_asset, monthly_investable, is_hnw, service_tier,
is_pep, aml_risk_level, invest_experience_years, first_invest_date, open_date
) VALUES
('CUST-DEMO-A', '张**明', 'M', '1999-03-15', 25, '310101199903XXXXXX', '产品经理', '上海某互联网科技有限公司',
'bachelor', 'single', '上海', '上海市浦东新区**路**号', '138****0001', 'zhang**@example.com',
150000.00, 120000.00, 3000.00, 0, 'normal', 0, 'low', 2, '2022-05-01', '2022-05-01'),
('CUST-DEMO-B', '王**国', 'M', '1979-08-20', 45, '440301197908XXXXXX', '企业主', '深圳市XX电子科技有限公司',
'master', 'married', '深圳', '深圳市南山区**路**号', '138****0002', 'wang**@xx-tech.com',
2000000.00, 15000000.00, 100000.00, 1, 'diamond', 0, 'low', 15, '2008-01-01', '2008-01-01'),
('CUST-DEMO-C', '陈**兰', 'F', '1964-11-10', 60, '330102196411XXXXXX', '退休教师', NULL,
'bachelor', 'widowed', '杭州', '杭州市西湖区**路**号', '138****0003', 'chen**@example.com',
96000.00, 1200000.00, 500.00, 0, 'normal', 0, 'low', 5, '2019-01-01', '2019-01-01'),
('CUST-DEMO-D', '李**伟', 'M', '1989-05-12', 35, '510105198905XXXXXX', '副主任医师', '成都华西医院',
'doctor', 'married', '成都', '成都市武侯区**路**号', '138****0004', 'liwei**@example.com',
500000.00, 2000000.00, 10000.00, 0, 'vip', 0, 'low', 5, '2019-03-01', '2019-03-01'),
('CUST-DEMO-E', '赵**鹏', 'M', '1996-07-08', 28, '110108199607XXXXXX', '算法工程师', '北京某头部互联网科技公司',
'master', 'single', '北京', '北京市海淀区**路**号', '138****0005', 'zhao**@example.com',
300000.00, 450000.00, 15000.00, 0, 'normal', 0, 'medium', 3, '2021-06-01', '2021-06-01');
INSERT INTO core_customer_risk (
customer_id, risk_code, questionnaire_score, max_loss_tolerance_pct,
investment_goal, investment_horizon, investor_category,
evaluated_at, expires_at
) VALUES
('CUST-DEMO-A', 'C2', 45, 10.00, '购房积累首付', 'medium', 'ordinary', '2025-04-01', '2026-04-01'),
('CUST-DEMO-B', 'C4', 76, 30.00, '资产增值与传承', 'flexible', 'professional_pending', '2025-02-01', '2026-02-01'),
('CUST-DEMO-C', 'C1', 28, 0.00, '本金安全抵御通胀', 'flexible', 'ordinary', '2025-01-15', '2026-01-15'),
('CUST-DEMO-D', 'C3', 58, 20.00, '子女教育+养老储备', 'long', 'ordinary', '2025-03-01', '2026-03-01'),
('CUST-DEMO-E', 'C5', 88, 50.00, '追求高回报快速积累', 'short', 'ordinary', '2025-05-01', '2026-05-01');
-- 客户-代理人归属(RBAC:代理人只能查名下)
INSERT INTO core_customer_advisor (customer_id, advisor_id, effective_from) VALUES
('CUST-9527', 'STAFF-10086', '2020-03-15'),
('CUST-1001', 'STAFF-10086', '2021-06-01'),
('CUST-1002', 'STAFF-10086', '2019-11-20'),
('CUST-1003', 'STAFF-10086', '2018-05-10'),
('CUST-1005', 'STAFF-10086', '2022-01-08'),
('CUST-1007', 'STAFF-10086', '2020-09-14'),
('CUST-1008', 'STAFF-10086', '2023-04-02'),
('CUST-1013', 'STAFF-10086', '2022-08-19'),
('CUST-3001', 'STAFF-10086', '2016-01-01'),
('CUST-4002', 'STAFF-10086', '2015-06-06'),
('CUST-DEMO-A', 'STAFF-10086', '2022-05-01'),
('CUST-DEMO-C', 'STAFF-10086', '2019-01-01'),
('CUST-1004', 'STAFF-10087', '2017-08-22'),
('CUST-1006', 'STAFF-10087', '2016-12-30'),
('CUST-1009', 'STAFF-10087', '2015-07-18'),
('CUST-1010', 'STAFF-10087', '2019-02-28'),
('CUST-1012', 'STAFF-10087', '2018-03-03'),
('CUST-1015', 'STAFF-10087', '2016-06-06'),
('CUST-DEMO-B', 'STAFF-10087', '2008-01-01'),
('CUST-DEMO-D', 'STAFF-10087', '2019-03-01'),
('CUST-1011', 'STAFF-10088', '2021-10-11'),
('CUST-1014', 'STAFF-10088', '2020-12-01'),
('CUST-1016', 'STAFF-10088', '2019-09-09'),
('CUST-1018', 'STAFF-10088', '2014-11-11'),
('CUST-1020', 'STAFF-10088', '2020-05-05'),
('CUST-1022', 'STAFF-10088', '2017-04-04'),
('CUST-DEMO-E', 'STAFF-10088', '2021-06-01'),
('CUST-1017', 'STAFF-10089', '2021-03-21'),
('CUST-1019', 'STAFF-10089', '2018-08-08'),
('CUST-1021', 'STAFF-10089', '2023-01-15'),
('CUST-1023', 'STAFF-10089', '2019-07-07'),
('CUST-1024', 'STAFF-10089', '2018-10-10'),
('CUST-4001', 'STAFF-10090', '2015-05-05');